Top 20 Penny Stocks Under Rs 2. 2024// टॉप २० पैनी स्टॉक अंडर
तो हेलो दोस्तों आज के इस पोस्ट में , मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊँगा जिनका मार्केटकेप और फ़ण्डामेण्टल के हिसाब से ये आपको आगे जाकर करोड़पति बना सकता है ।
स्टॉक नाम | मार्केटकैप ₹, ( करोड़ में ) | फ़ण्डामेण्टल | स्टॉक प्राइस अभी। ₹ | हाई और लो, ₹ | ROE (%) |
Teamo Productions HQ Ltd | ₹ 94.7 Cr. | 2006 में निगमित, जीआई इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग सेवाएँ और अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है। | ₹ 1.10 | ₹ 3.83 / 0.56 | 14.8 % |
Sawaca Business Machines Ltd | ₹ 72.1 Cr. | 1994 में निगमित, सावाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड विभिन्न रासायनिक उत्पादों और स्क्रैप सामग्री की बिक्री में लगी हुई है। |
₹ 1.26 | ₹ 10.5 / 1.10 | 4.28 % |
IFL Enterprises Ltd | ₹ 45.5 Cr. | 2009 में निगमित, आईएफएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड कपड़े और संबंधित उत्पादों, शेयरों और प्रतिभूतियों का व्यापार करता है। | ₹ 1.82 | ₹ 15.4 / 1.49 | 3.27 % |
Veerkrupa Jewellers Ltd | ₹ 17.4 Cr. | 2019 में स्थापित, वीरकृपा ज्वैलर्स लिमिटेड आभूषण आधारित उत्पादों के व्यापार के व्यवसाय में है | ₹ 1.33 | ₹ 6.91 / 1.20 | 0.45 % |
Maharashtra Corporation Ltd | ₹ 75.8 Cr. | 1982 में निगमित, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड कपड़ा उत्पादों के निवेश, व्यापार और वितरण के व्यवसाय में लगा हुआ है। | ₹ 1.22 | ₹ 2.00 / 1.04 | 3.56 % |
अगर आप इन nse और bse के स्टॉक पर 5000 हज़ार रुपए लगा कर छोड़ dijiye और पाँच साल के बाद बेच दीजिए यही स्टॉक आगे २० में बिकेंगी क्योकी इनके मार्केटकैप और फंडामेंटल बहुत अच्छा है २०२४ के इन्वेस्टमेंट के लिए । ये कुछ और भी स्टॉक्स है जिनके नेम और उनकी सारी जानकारी दिया गया है ,।।
स्टॉक नाम | मार्केटकैप ₹, ( करोड़ में ) | फ़ण्डामेण्टल | स्टॉक प्राइस अभी। ₹ | हाई और लो, ₹ | ROE (%) |
Wagend Infra Venture Ltd | ₹ 4.34 Cr | वेगेंड इंफ्रा वेंचर लिमिटेड रियल एस्टेट विकास और बुनियादी ढांचा विकास सेवाएं प्रदान करता है। | ₹ 0.92 | ₹ 1.25 / 0.61 | 0.33 % |
Yamini Investment Company Ltd | ₹ 47.8 Cr. | यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लोन और एडवांस और निवेश जैसे निवेश में लगी हुई है। | ₹ 0.91 | ₹ 1.54. / 0.54 | 0.31 % |
Jai Mata Glass Ltd | ₹ 17.6 Cr | 1981 में स्थापित, जय माता ग्लास लिमिटेड ग्लास व्यवसाय में लगी हुई है और भारत के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में बिक्री एजेंट के रूप में ऑर्डर प्राप्त कर रही है। | ₹ 1.76 | ₹ 2.62 / 1.16 | 0.36 % |
Indian Infotech and Software Ltd | ₹ 191 Cr. | 1982 में निगमित, इंडियन इन्फोटेक और सॉफ़्टवेयर लिमिटेड ऋण प्रदान करता है और शेयरों की ट्रेडिंग भी करता है | ₹ 1.51 | ₹ 2.97 / 1.06 | 0.27 % |
Goldline International Finvest Ltd | ₹ 46.9 Cr. | 1995 में निगमित, गोल्डलाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड निवेश और सलाहकार सेवाओं में काम करता है। | ₹ 0.90 | ₹ 1.28 / 0.44 | 0.13 % |
Top 20 Penny Stocks Under Rs 2. 2024// टॉप २० पैनी स्टॉक अंडर
हमारे द्वारा दिया गया जानकारी ग़लत भी हो सकता है इसलिए इन सभी स्टॉक्स के मैं वेबसाइट पर जा कर एक बार ख़ुद कन्फर्म करे और apne रिस्क पर ही in कंपनी के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कड़े यह सभी स्टॉक्स ke liye है क्यों, इसमें आपको भारी नुक़सान भी हो sakta है ।।
The information given by us may also be wrong, therefore, go to the website of all these stocks and confirm it yourself and invest in the stocks of these companies only at your own risk, this is for all the stocks, because in this you can also incur huge losses. Yes it is possible.
इस तरह की स्टॉक me आपको नुक़सान होने की ज़्यादा smbhawana है is liye apne रिस्क पर ही इन्वेस्ट करे।।